Contest results
SFG Contest 2026
SFG CLUB
Results — Life Insurance
Week 5 · Updated: October 14, 2026
THE RACE TO THE PODIUM
How far will you go?
20 applications are required to unlock a level. Your premium volume then determines your position in the race.
🏁
START
$0
🥉
BRONZE
$20,000
🥈
SILVER
$40,000
🥇
GOLD
$80,000
BRONZE · $20,000
SILVER · $40,000
GOLD · $80,000
+ 20 policies required
RANKING
Life Insurance
Week 5 — progress toward the podium
Silver level reached
Evan Juteau Lapierre
$58,446
67 applications · $21,554 → Gold
Silver level reached
Etienne Lejeune
$55,096
72 applications · $24,904 → Gold
Bronze level reached
Dany Michaud
$39,556
65 applications · $444 → Silver
| # | Producer | Premium (wk.) | Policies (wk.) | Cumulative premium | Policies | Status | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Juteau Lapierre | $16,108 | 16 | $58,446 | 67 | Silver | $21,554 → Gold |
| 2 | Etienne Lejeune | $17,622 | 11 | $55,096 | 72 | Silver | $24,904 → Gold |
| 3 | Christian Perreault | $158 | 1 | $52,507 | 4 | Policies missing | 16 policies → Silver |
| 4 | Dany Michaud | $3,210 | 8 | $39,556 | 65 | Bronze | $444 → Silver |
| 5 | Quang Hoang Ngo | $3,806 | 5 | $36,859 | 22 | Bronze | $3,141 → Silver |
| 6 | Jonathan Marcil | — | — | $28,742 | 10 | Policies missing | 10 policies → Bronze |
| 7 | Emilie Levesque | — | — | $19,836 | 3 | Not qualified | 17 policies + $164 |
| 8 | Xavier Thiffeault | $2,355 | 2 | $18,902 | 19 | Not qualified | 1 policy + $1,098 |
| 9 | Hagop Samouelian | $2,416 | 4 | $17,745 | 18 | Not qualified | 2 policies + $2,255 |
| 10 | Evangelos Nikou | — | — | $16,000 | 2 | Not qualified | 18 policies + $4,000 |
| 11 | Laurent Goyette | $3,128 | 4 | $12,431 | 17 | Not qualified | 3 policies + $7,569 |
| 12 | Gabriel Fleury | $608 | 1 | $12,044 | 6 | Not qualified | 14 policies + $7,956 |
| 13 | Olivier Em.. Souligny | — | — | $11,505 | 12 | Not qualified | 8 policies + $8,495 |
| 14 | Sophie Vallee | $50 | 1 | $10,411 | 20 | Insufficient premium | $9,589 → Bronze |
| 15 | Ernst Julsaint | — | — | $9,813 | 8 | Not qualified | 12 policies + $10,187 |
| 16 | Nancy St-Laurent | $1,446 | 1 | $9,494 | 9 | Not qualified | 11 policies + $10,506 |
| 17 | Camille Gendron | $3,374 | 4 | $9,274 | 11 | Not qualified | 9 policies + $10,726 |
| 18 | Mathieu Parant | — | — | $8,727 | 1 | Not qualified | 19 policies + $11,273 |
| 19 | Jitendra Tomar | — | — | $8,409 | 2 | Not qualified | 18 policies + $11,591 |
| 20 | Patrick Robitaille | $1,341 | 2 | $8,117 | 12 | Not qualified | 8 policies + $11,883 |
| 21 | Alexandre Forget | — | — | $7,980 | 5 | Not qualified | 15 policies + $12,020 |
| 22 | Sa.. Melhado Castillo | $2,327 | 1 | $7,865 | 3 | Not qualified | 17 policies + $12,135 |
| 23 | Sylvain Goulet | — | — | $7,771 | 2 | Not qualified | 18 policies + $12,229 |
| 24 | Fortune Makuala Maye.. | $997 | 1 | $7,743 | 4 | Not qualified | 16 policies + $12,257 |
| 25 | Amelie Chamberland | — | — | $7,393 | 8 | Not qualified | 12 policies + $12,607 |
| 26 | Aissetou Halidi | $4,149 | 2 | $6,934 | 8 | Not qualified | 12 policies + $13,066 |
| 27 | Christine Bourassa | — | — | $6,515 | 14 | Not qualified | 6 policies + $13,485 |
| 28 | Nima Vafadoost | — | — | $6,420 | 2 | Not qualified | 18 policies + $13,580 |
| 29 | Kimberley MacRae | $619 | 1 | $6,400 | 9 | Not qualified | 11 policies + $13,600 |
| 30 | Pascal Lapointe | — | — | $6,360 | 6 | Not qualified | 14 policies + $13,640 |
| 31 | Yannick Poulin | — | — | $6,158 | 3 | Not qualified | 17 policies + $13,842 |
| 32 | Mathieu Lajoie | $643 | 1 | $6,125 | 9 | Not qualified | 11 policies + $13,875 |
| 33 | Kamlesh Vyas | — | — | $5,889 | 4 | Not qualified | 16 policies + $14,111 |
| 34 | Francis Bouchard | — | — | $5,527 | 1 | Not qualified | 19 policies + $14,473 |
| 35 | Ronald Jr Laforest | $902 | 1 | $5,525 | 4 | Not qualified | 16 policies + $14,475 |
| 36 | Samuel Beauchamp | — | — | $5,520 | 1 | Not qualified | 19 policies + $14,480 |
| 37 | Au.. Couture-Trudelle | — | — | $5,443 | 9 | Not qualified | 11 policies + $14,557 |
| 38 | Melina Chamberland | — | — | $5,160 | 4 | Not qualified | 16 policies + $14,840 |
| 39 | Joey Dzikonski | $484 | 1 | $5,023 | 8 | Not qualified | 12 policies + $14,977 |
| 40 | Jona.. Harvey Maltais | $1,801 | 2 | $4,759 | 7 | Not qualified | 13 policies + $15,241 |
| 41 | Zineb El Ouafi | $2,100 | 1 | $4,540 | 7 | Not qualified | 13 policies + $15,460 |
| 42 | Olivier Truchon | — | — | $4,453 | 6 | Not qualified | 14 policies + $15,547 |
| 43 | Olivier Simard | — | — | $4,246 | 3 | Not qualified | 17 policies + $15,754 |
| 44 | C.. Bienvenue-Marquis | $1,517 | 1 | $4,180 | 6 | Not qualified | 14 policies + $15,820 |
| 45 | Serban Motre | $1,310 | 1 | $4,142 | 2 | Not qualified | 18 policies + $15,858 |
| 46 | Rejean Dion | — | — | $4,114 | 4 | Not qualified | 16 policies + $15,886 |
| 47 | James Wismith Charles | — | — | $4,030 | 7 | Not qualified | 13 policies + $15,970 |
| 48 | Joey Imad | $2,700 | 2 | $3,960 | 5 | Not qualified | 15 policies + $16,040 |
| 49 | Abderrahman Sahal | $550 | 1 | $3,932 | 4 | Not qualified | 16 policies + $16,068 |
| 50 | Amelie Morin | $3,158 | 2 | $3,745 | 4 | Not qualified | 16 policies + $16,255 |
| 51 | Malorie Levesque | $898 | 1 | $3,732 | 9 | Not qualified | 11 policies + $16,268 |
| 52 | Ale.. Cleary-Desbiens | — | — | $3,660 | 2 | Not qualified | 18 policies + $16,340 |
| 53 | Adil Hilmi | — | — | $3,598 | 5 | Not qualified | 15 policies + $16,402 |
| 54 | Antonio Pio Spada | — | — | $3,578 | 3 | Not qualified | 17 policies + $16,422 |
| 55 | Sebastian Ionescu | — | — | $3,575 | 3 | Not qualified | 17 policies + $16,425 |
| 56 | Nicolas Baril | — | — | $3,534 | 1 | Not qualified | 19 policies + $16,466 |
| 57 | Bayader Annabi | — | — | $3,513 | 3 | Not qualified | 17 policies + $16,487 |
| 58 | Kelly Brule | — | — | $3,509 | 4 | Not qualified | 16 policies + $16,491 |
| 59 | Christine Lapointe | — | — | $3,458 | 2 | Not qualified | 18 policies + $16,542 |
| 60 | Jean-Sebastien Hetu | $1,620 | 1 | $3,444 | 3 | Not qualified | 17 policies + $16,556 |
| 61 | Daphnee Auger | — | — | $3,432 | 2 | Not qualified | 18 policies + $16,568 |
| 62 | Hugo Quenneville | $606 | 1 | $3,385 | 6 | Not qualified | 14 policies + $16,615 |
| 63 | Ludmila Toaca | $665 | 3 | $3,326 | 6 | Not qualified | 14 policies + $16,674 |
| 64 | Gabriel Tremblay | — | — | $3,204 | 1 | Not qualified | 19 policies + $16,796 |
| 65 | Jeremie Doucet | — | — | $3,077 | 6 | Not qualified | 14 policies + $16,923 |
| 66 | Mike Germain | — | — | $2,952 | 3 | Not qualified | 17 policies + $17,048 |
| 67 | Dorothy Ann Dalley | — | — | $2,951 | 5 | Not qualified | 15 policies + $17,049 |
| 68 | Zachary Lemieux | — | — | $2,834 | 8 | Not qualified | 12 policies + $17,166 |
| 69 | Alexanne Filion | $1,301 | 2 | $2,778 | 3 | Not qualified | 17 policies + $17,222 |
| 70 | Frederic Girard | — | — | $2,693 | 2 | Not qualified | 18 policies + $17,307 |
| 71 | Jade Hebert | — | — | $2,660 | 4 | Not qualified | 16 policies + $17,340 |
| 72 | Emile Guinois | — | — | $2,640 | 3 | Not qualified | 17 policies + $17,360 |
| 73 | Wiliam Desjardins | — | — | $2,634 | 2 | Not qualified | 18 policies + $17,366 |
| 74 | Timo Koffivi Damoin | — | — | $2,532 | 2 | Not qualified | 18 policies + $17,468 |
| 75 | Philippe Beauchemin | — | — | $2,459 | 1 | Not qualified | 19 policies + $17,541 |
| 76 | Tommy Brodeur Hamel | — | — | $2,453 | 6 | Not qualified | 14 policies + $17,547 |
| 77 | Nicolas Dame | — | — | $2,373 | 3 | Not qualified | 17 policies + $17,627 |
| 78 | Claude Ortiz Prefont.. | $2,300 | 5 | $2,300 | 5 | Not qualified | 15 policies + $17,700 |
| 79 | Steve Bouffard | — | — | $2,175 | 2 | Not qualified | 18 policies + $17,825 |
| 80 | Virginie Courcelle | — | — | $2,084 | 5 | Not qualified | 15 policies + $17,916 |
| 81 | Joshua Camille-Guerin | $896 | 2 | $1,952 | 3 | Not qualified | 17 policies + $18,048 |
| 82 | Carl-Allen Seguin | $8 | 3 | $1,912 | 7 | Not qualified | 13 policies + $18,088 |
| 83 | Da.. Tremblay-Tanguay | — | — | $1,899 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,101 |
| 84 | Karl-Michael Roufan | — | — | $1,836 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,164 |
| 85 | Adan Luis .. Alvarado | — | — | $1,820 | 1 | Not qualified | 19 policies + $18,180 |
| 86 | Genevieve Imbeault | — | — | $1,740 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,260 |
| 87 | Malko Jacques | — | — | $1,642 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,358 |
| 88 | Nathan Fortune | — | — | $1,594 | 1 | Not qualified | 19 policies + $18,406 |
| 89 | Anthony Romain | — | — | $1,582 | 7 | Not qualified | 13 policies + $18,418 |
| 90 | Jessica Harvey | — | — | $1,484 | 3 | Not qualified | 17 policies + $18,516 |
| 91 | Jessika Groleau | — | — | $1,481 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,519 |
| 92 | Kiranjit Sandhu | — | — | $1,474 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,526 |
| 93 | Martine Lalonde | — | — | $1,473 | 3 | Not qualified | 17 policies + $18,527 |
| 94 | Jayson Baker | — | — | $1,464 | 3 | Not qualified | 17 policies + $18,536 |
| 95 | Patrice Therriault | — | — | $1,430 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,570 |
| 96 | Louis-Xavier Savard | $1,418 | 1 | $1,418 | 1 | Not qualified | 19 policies + $18,582 |
| 97 | Nizar Grichi | $1,383 | 2 | $1,383 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,617 |
| 98 | Charlotte Lapierre | $599 | 2 | $1,365 | 3 | Not qualified | 17 policies + $18,635 |
| 99 | Philip Beaucage | $1,354 | 1 | $1,354 | 1 | Not qualified | 19 policies + $18,646 |
| 100 | Bajikijayi Tshiamala | — | — | $1,340 | 2 | Not qualified | 18 policies + $18,660 |
Gold — $80,000 + 20 policies
Silver — $40,000 + 20 policies
Bronze — $20,000 + 20 policies
Policies missing (premium achieved)
Generated October 14, 2026 at 09:26 · SFG Club Life Insurance