Contest results
SFG Contest 2026
CLUB SFG
Results — Life Insurance
Week 8 · Updated: November 2, 2026
THE RACE TO THE PODIUM
How far will you go?
20 policies are required to unlock a level. Then, your premium volume determines your position in the race.
🏁
START
0 $
🥉
BRONZE
20 000 $
🥈
SILVER
40 000 $
🥇
GOLD
80 000 $
BRONZE · 20 000 $
SILVER · 40 000 $
GOLD · 80 000 $
+ 20 policies required
RANKING
Life Insurance
Week 8 — progress toward the podium
Gold level reached
Etienne Lejeune
95 772 $
101 policies · Max tier
Silver level reached
Evan Juteau Lapierre
78 791 $
91 policies · 1 209 $ → Gold
Silver level reached
Dany Michaud
46 912 $
78 policies · 33 088 $ → Gold
| # | Producer | Premium (wk.) | Pol. (wk.) | Premium (total) | Policies | Status | What's missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Lejeune | 22 685 $ | 15 | 95 772 $ | 101 | Gold | Max tier |
| 2 | Jonathan Marcil | 53 192 $ | 3 | 81 934 $ | 13 | Policies missing | 7 pol. → Gold |
| 3 | Evan Juteau Lapierre | 13 034 $ | 11 | 78 791 $ | 91 | Silver | 1 209 $ → Gold |
| 4 | Christian Perreault | — | — | 52 507 $ | 4 | Policies missing | 16 pol. → Silver |
| 5 | Marc-Andre Cote | 49 000 $ | 1 | 49 000 $ | 1 | Policies missing | 19 pol. → Silver |
| 6 | Dany Michaud | 4 522 $ | 8 | 46 912 $ | 78 | Silver | 33 088 $ → Gold |
| 7 | Quang Hoang Ngo | 3 462 $ | 5 | 42 548 $ | 30 | Silver | 37 452 $ → Gold |
| 8 | Hagop Samouelian | 4 090 $ | 7 | 24 227 $ | 26 | Bronze | 15 773 $ → Silver |
| 9 | Xavier Thiffeault | 1 610 $ | 1 | 22 801 $ | 22 | Bronze | 17 199 $ → Silver |
| 10 | Emilie Levesque | 416 $ | 1 | 21 452 $ | 5 | Policies missing | 15 pol. → Bronze |
| 11 | Laurent Goyette | 4 710 $ | 5 | 18 598 $ | 25 | Insufficient premium | 1 402 $ → Bronze |
| 12 | Evangelos Nikou | — | — | 16 000 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 4 000 $ |
| 13 | Sophie Vallee | 4 736 $ | 5 | 15 409 $ | 26 | Insufficient premium | 4 591 $ → Bronze |
| 14 | Gabriel Fleury | — | — | 14 622 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 5 378 $ |
| 15 | Joey Imad | 1 713 $ | 2 | 13 173 $ | 10 | Not qualified | 10 pol. + 6 827 $ |
| 16 | Olivier Em.. Souligny | 54 $ | 1 | 12 442 $ | 14 | Not qualified | 6 pol. + 7 558 $ |
| 17 | Patrick Robitaille | 1 944 $ | 3 | 12 194 $ | 20 | Insufficient premium | 7 806 $ → Bronze |
| 18 | Amelie Chamberland | — | — | 11 165 $ | 11 | Not qualified | 9 pol. + 8 835 $ |
| 19 | Sylvain Goulet | — | — | 11 108 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 8 892 $ |
| 20 | Nancy St-Laurent | — | — | 10 723 $ | 11 | Not qualified | 9 pol. + 9 277 $ |
| 21 | Alexandre Forget | — | — | 10 380 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 9 620 $ |
| 22 | Nicolas Dame | 2 406 $ | 2 | 10 318 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 9 682 $ |
| 23 | Yannick Poulin | 1 911 $ | 1 | 10 087 $ | 6 | Not qualified | 14 pol. + 9 913 $ |
| 24 | Aissetou Halidi | — | — | 9 882 $ | 11 | Not qualified | 9 pol. + 10 118 $ |
| 25 | Christine Bourassa | 1 555 $ | 2 | 9 830 $ | 19 | Not qualified | 1 pol. + 10 170 $ |
| 26 | Ernst Julsaint | — | — | 9 813 $ | 8 | Not qualified | 12 pol. + 10 187 $ |
| 27 | Antonio Pio Spada | 3 179 $ | 1 | 9 508 $ | 6 | Not qualified | 14 pol. + 10 492 $ |
| 28 | Olivier Truchon | 3 974 $ | 4 | 9 485 $ | 11 | Not qualified | 9 pol. + 10 515 $ |
| 29 | Au.. Couture-Trudelle | 3 053 $ | 4 | 9 477 $ | 15 | Not qualified | 5 pol. + 10 523 $ |
| 30 | Camille Gendron | — | — | 9 274 $ | 11 | Not qualified | 9 pol. + 10 726 $ |
| 31 | Rejean Dion | 1 731 $ | 1 | 9 272 $ | 8 | Not qualified | 12 pol. + 10 728 $ |
| 32 | Samuel Beauchamp | 3 683 $ | 3 | 9 203 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 10 797 $ |
| 33 | Mathieu Parant | — | — | 8 727 $ | 1 | Not qualified | 19 pol. + 11 273 $ |
| 34 | Malorie Levesque | 4 680 $ | 3 | 8 412 $ | 12 | Not qualified | 8 pol. + 11 588 $ |
| 35 | Jitendra Tomar | — | — | 8 409 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 11 591 $ |
| 36 | C.. Bienvenue-Marquis | 2 655 $ | 2 | 8 396 $ | 10 | Not qualified | 10 pol. + 11 604 $ |
| 37 | Mathieu Lajoie | — | — | 8 085 $ | 10 | Not qualified | 10 pol. + 11 915 $ |
| 38 | Kimberley MacRae | 422 $ | 1 | 8 057 $ | 11 | Not qualified | 9 pol. + 11 943 $ |
| 39 | Zineb El Ouafi | 2 182 $ | 2 | 8 046 $ | 12 | Not qualified | 8 pol. + 11 954 $ |
| 40 | Melina Chamberland | 1 620 $ | 1 | 7 980 $ | 6 | Not qualified | 14 pol. + 12 020 $ |
| 41 | Sa.. Melhado Castillo | — | — | 7 865 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 12 135 $ |
| 42 | Fortune Makuala Maye.. | — | — | 7 743 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 12 257 $ |
| 43 | Joey Dzikonski | 2 346 $ | 1 | 7 369 $ | 9 | Not qualified | 11 pol. + 12 631 $ |
| 44 | James Wismith Charles | 924 $ | 1 | 7 337 $ | 10 | Not qualified | 10 pol. + 12 663 $ |
| 45 | Pascal Lapointe | — | — | 6 912 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 13 088 $ |
| 46 | Esther Guillaume | 3 370 $ | 2 | 6 876 $ | 6 | Not qualified | 14 pol. + 13 124 $ |
| 47 | Dominic Levesque | 389 $ | 2 | 6 484 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 13 516 $ |
| 48 | Nima Vafadoost | — | — | 6 420 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 13 580 $ |
| 49 | Abderrahman Sahal | 2 367 $ | 2 | 6 299 $ | 6 | Not qualified | 14 pol. + 13 701 $ |
| 50 | Zachary Lemieux | 3 357 $ | 2 | 6 191 $ | 10 | Not qualified | 10 pol. + 13 809 $ |
| 51 | Nizar Grichi | 1 010 $ | 2 | 6 055 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 13 945 $ |
| 52 | Kamlesh Vyas | — | — | 5 889 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 14 111 $ |
| 53 | Christine Lapointe | — | — | 5 816 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 14 184 $ |
| 54 | Wiliam Desjardins | 2 998 $ | 3 | 5 632 $ | 5 | Not qualified | 15 pol. + 14 368 $ |
| 55 | Nathalie Neron | 4 419 $ | 1 | 5 627 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 14 373 $ |
| 56 | Francis Bouchard | — | — | 5 527 $ | 1 | Not qualified | 19 pol. + 14 473 $ |
| 57 | Ronald Jr Laforest | — | — | 5 525 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 14 475 $ |
| 58 | Hugo Quenneville | 1 305 $ | 2 | 5 471 $ | 9 | Not qualified | 11 pol. + 14 529 $ |
| 59 | Bayader Annabi | — | — | 5 168 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 14 832 $ |
| 60 | Kelly Brule | 1 504 $ | 3 | 5 013 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 14 987 $ |
| 61 | Jona.. Harvey Maltais | — | — | 4 759 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 15 241 $ |
| 62 | Martine Lalonde | — | — | 4 463 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 15 537 $ |
| 63 | Charlotte Lapierre | 2 636 $ | 3 | 4 397 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 15 603 $ |
| 64 | Olivier Simard | — | — | 4 246 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 15 754 $ |
| 65 | Jean-Sebastien Hetu | 775 $ | 1 | 4 219 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 15 781 $ |
| 66 | Serban Motre | — | — | 4 142 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 15 858 $ |
| 67 | Amelie Morin | — | — | 3 745 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 16 255 $ |
| 68 | Jade Hebert | — | — | 3 706 $ | 5 | Not qualified | 15 pol. + 16 294 $ |
| 69 | Philippe Martineau | 2 174 $ | 3 | 3 700 $ | 9 | Not qualified | 11 pol. + 16 300 $ |
| 70 | Ale.. Cleary-Desbiens | — | — | 3 660 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 16 340 $ |
| 71 | Mike Germain | 706 $ | 1 | 3 658 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 16 342 $ |
| 72 | Philippe Beauchemin | 702 $ | 1 | 3 627 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 16 373 $ |
| 73 | Adil Hilmi | — | — | 3 598 $ | 5 | Not qualified | 15 pol. + 16 402 $ |
| 74 | Sebastian Ionescu | — | — | 3 575 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 16 425 $ |
| 75 | Julie-Ann Rodrigue | 2 140 $ | 3 | 3 545 $ | 8 | Not qualified | 12 pol. + 16 455 $ |
| 76 | Nicolas Baril | — | — | 3 534 $ | 1 | Not qualified | 19 pol. + 16 466 $ |
| 77 | Daphnee Auger | — | — | 3 432 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 16 568 $ |
| 78 | Dorothy Ann Dalley | 422 $ | 1 | 3 373 $ | 6 | Not qualified | 14 pol. + 16 627 $ |
| 79 | Zouhair Amzairi | — | — | 3 332 $ | 14 | Not qualified | 6 pol. + 16 668 $ |
| 80 | Ludmila Toaca | — | — | 3 326 $ | 6 | Not qualified | 14 pol. + 16 674 $ |
| 81 | Carl-Allen Seguin | 702 $ | 2 | 3 324 $ | 13 | Not qualified | 7 pol. + 16 676 $ |
| 82 | Jeremie Doucet | 158 $ | 1 | 3 235 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 16 765 $ |
| 83 | Gabriel Tremblay | — | — | 3 204 $ | 1 | Not qualified | 19 pol. + 16 796 $ |
| 84 | Vladislav Adoniev | 3 010 $ | 1 | 3 010 $ | 1 | Not qualified | 19 pol. + 16 990 $ |
| 85 | Alexandre Bergeron | — | — | 2 919 $ | 7 | Not qualified | 13 pol. + 17 081 $ |
| 86 | Virginie Courcelle | 796 $ | 1 | 2 880 $ | 6 | Not qualified | 14 pol. + 17 120 $ |
| 87 | Tommy Brodeur Hamel | — | — | 2 873 $ | 8 | Not qualified | 12 pol. + 17 127 $ |
| 88 | Alexanne Filion | — | — | 2 778 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 17 222 $ |
| 89 | Kiranjit Sandhu | 1 288 $ | 2 | 2 762 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 17 238 $ |
| 90 | Emilie Gaboury | 1 553 $ | 2 | 2 729 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 17 271 $ |
| 91 | Frederic Girard | — | — | 2 693 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 17 307 $ |
| 92 | Emile Guinois | — | — | 2 640 $ | 3 | Not qualified | 17 pol. + 17 360 $ |
| 93 | Timo Koffivi Damoin | — | — | 2 532 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 17 468 $ |
| 94 | Joshua Camille-Guerin | — | — | 2 468 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 17 532 $ |
| 95 | Fortune Makuala Maye.. | — | — | 2 385 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 17 615 $ |
| 96 | Hugo Rouillard | 1 369 $ | 2 | 2 369 $ | 4 | Not qualified | 16 pol. + 17 631 $ |
| 97 | Vincent Verfaille | — | — | 2 340 $ | 1 | Not qualified | 19 pol. + 17 660 $ |
| 98 | Claude Ortiz Prefont.. | — | — | 2 300 $ | 5 | Not qualified | 15 pol. + 17 700 $ |
| 99 | Steve Bouffard | — | — | 2 175 $ | 2 | Not qualified | 18 pol. + 17 825 $ |
| 100 | Esmael-Ch.. Goncalves | — | — | 1 935 $ | 1 | Not qualified | 19 pol. + 18 065 $ |
Gold — 80 000 $ + 20 pol.
Silver — 40 000 $ + 20 pol.
Bronze — 20 000 $ + 20 pol.
Policies missing (premium OK)
Generated on 02/11/2026 at 09:12 · Club SFG Life Insurance